أكثر الأندية تتويجا بالدوري في العالم
 |
رينجرز هو أكثر الأندية تتويجا بالدوري في العالم بواقع 54 مرة |
هناك عديد الدوريات العالمية التي قد لا يعرف عشاق كرة القدم من هو أكثر فريق حققها ، لا تقلقوا لأننا سنجيبكم على جل تساؤلاتكم في المقالة التالية و سنتطرق إلى أكثر الأندية تتويجا بالبطولات المحلية في العالم .
أكثر الفرق تحقيقا للدوريات الأوروبية
أكثر فريق حقق الدوري الإنجليزي الممتاز
الترتيب
| الفريق | عدد البطولات |
1 | مانشستر يونايتد | 20 |
2 | ليفربول | 19 |
3 | أرسنال | 13 |
4 | إيفرتون | 9 |
5 | أستون فيلا | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري الإسباني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | ريال مدريد | 34 |
2 | برشلونة | 26 |
3 | أتلتيكو مدريد | 10 |
4 | أتلتيك بيلباو | 8 |
5 | فالنسيا | 6 |
أكثر فريق حقق الدوري الإيطالي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | يوفينتوس | 36 |
2 | أي سي ميلان | 18 |
2 | إنتر ميلانو | 18 |
4 | جنوة | 9 |
5 | تورينو / بولونيا | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري الألماني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | بايرن ميونخ | 30 |
2 | نورنبرغ | 9 |
3 | بوروسيا دورتموند | 8 |
4 | شالكة 04 | 7 |
5 | هامبورغ | 6 |
أكثر فريق حقق الدوري الفرنسي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أولمبيك مارسيليا | 10 |
1 | سانت إتيان | 10 |
3 | باريس سان جيرمان | 9 |
4 | موناكو / نانت | 8 |
6 | أولمبيك ليون | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري الروسي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | سبارتاك موسكو | 22 |
2 | سيسكا موسكو | 13 |
3 | دينامو موسكو | 11 |
4 | زينيت سانت بطرسبورغ | 7 |
5 | لوكوموتيف موسكو / توبيدو موسكو | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري البرتغالي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | بنفيكا | 37 |
2 | بورتو | 29 |
3 | سبورتينغ لشبونة | 18 |
4 | نادي بيلينينسش | 1 |
4 | نادي بوافيشتا | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري البلجيكي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أندرلخت | 34 |
2 | كلوب بروج | 16 |
3 | رويال يونيون سان خيلويزي | 11 |
4 | ستاندار دو لييج | 10 |
5 | نادي بيرتشوت | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري التركي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | فنربخشة | 28 |
2 | غالطة سراي | 23 |
3 | بيشتكاس | 20 |
4 | طرابزون سبور | 6 |
5 | نادي حرب أوغلو | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري الهولندي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أياكس أمستردام | 34 |
2 | بي أس في آيندهوفين | 24 |
3 | فينورد روتردام | 15 |
4 | فريق دن هاغ | 10 |
5 | سبارتا روتردام | 6 |
أكثر فريق حقق الدوري الأوكراني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | دينامو كييف | 28 |
2 | شاختار دونيسك | 14 |
3 | نادي دنيبرو | 2 |
4 | نادي زوريا | 1 |
4 | نادي تافاريا | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري الأسكتلندي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | رينجرز | 54 |
2 | سيلتيك | 51 |
3 | أبردين
| 4 |
3 | هارت أوف ميدلوثيان | 4 |
3 | هيبرنيان | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري النمساوي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | رابيد فيينا | 32 |
2 | أوستريا فيينا | 24 |
3 | ريد بول سالزبورغ | 14 |
4 | واكر إنسبروك | 10 |
5 | أدميرا فاكر مودلينغ | 9 |
أكثر فريق حقق الدوري الدنماركي
الفريق | الترتيب | عدد البطولات |
1 | كوبنهاغن بولدكلوب | 15 |
2 | نادي كوبنهاغن | 13 |
3 | بروندبي | 10 |
4 | أكاديمية بولد كلوب | 9 |
4 | ب 93 كوبنهاغن | 9 |
أكثر فريق حققها الدوري السويسري
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | غراسهوبر زيوريخ | 27 |
2 | بازل | 20 |
3 | سيرفيت | 17 |
4 | يونغ بويز | 14 |
5 | زيوريخ | 12 |
أكثر فريق حقق الدوري الكرواتي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | دينامو زغرب | 30 |
2 | هايدوك سبليت | 15 |
3 | نادي زغرب | 1 |
3 | ريجيكا | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري السويدي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | مالمو | 21 |
2 | غوتيبورغ | 18 |
3 | نوركوبنغ | 13 |
4 | أيك سولنا / يورغوردينس | 12 |
4 | أورغريته | 12 |
أكثر فريق حقق الدوري اليوناني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أولمبياكوس | 45 |
2 | باناثينايكوس | 20 |
3 | أيك أثينا | 12 |
4 | باوك / أريس تسالونيكي | 3 |
6 | لاريسا | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري التشيكي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | سبارتا براغ | 36 |
2 | سلافيا براغ | 20 |
3 | فيكتوريا بلزن | 5 |
4 | بانيك أوسترافا | 4 |
5 | سلوفان ليبيريتس | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري الصربي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | ريد ستار | 31 |
2 | بارتيزان | 27 |
3 | أو إف كيه بيوغراد | 5 |
4 | فويفودينا | 2 |
5 | أوبليتش | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري القبرصي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أبويل نيقوسيا | 28 |
2 | أومونيا | 20 |
3 | أنورثوسيس فاماغوستا | 13 |
4 | أيل ليماسول | 6 |
5 | أبولون ليماسول / نادي لارنكا / أولمبياكوس نيقوسيا | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري البولندي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | روش شوروزو | 14 |
1 | ليغيا وارسو | 14 |
1 | غورنيك زابنجه | 14 |
4 | فيسلا كراكوف | 13 |
5 | لخ بوزنان | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري النرويجي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | روسنبورغ | 26 |
2 | فريدريكستاد | 9 |
3 | فايكنج | 8 |
4 | ليلستروم / فالرينجا | 5 |
6 | نادي مولده | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري البلغاري
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | سيسكا صوفيا | 31 |
2 | ليفسكي صوفيا | 26 |
3 | لودوغورتس رازغراد | 9 |
4 | سلافيا صوفيا | 7 |
5 | لوكوموتيف صوفيا / تشيرنو مور فارنا / ليتكس لوفيتش | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري الروماني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | ستيوا بوخارست | 26 |
2 | دينامو بوخارست | 18 |
3 | فينوس بوخارست | 8 |
4 | يو تي أي أراد | 6 |
4 | سي إف آر كلوج / تشينزول تيميشوارا | 6 |
أكثر الفرق تحقيقا للدوريات في الأمريكيتين
أكثر فريق حقق الدوري المكسيكي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | كلوب أمريكا | 13 |
2 | غوادالاخارا | 12 |
3 | تولوكا | 10 |
4 | كروز آزول | 8 |
5 | كلوب ليون | 8 |
أكثر فريق حقق الدوري البرازيلي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | بالميراس | 10 |
2 | سانتوس | 8 |
3 | كورينثيانز | 7 |
4 | ساو باولو / فلامينغو | 6 |
6 | كروزيرو / فاسكو دي غاما / فلومينينسي | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري الأرجنتيني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | ريفربلايت | 36 |
2 | بوكا جونيورز | 34 |
3 | راسينغ | 18 |
4 | إنديبندينتي | 16 |
5 | سان لورينزو | 15 |
أكثر فريق حقق الدوري الأمريكي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | لوس أنجلوس غالاكسي | 5 |
2 | دي سي يونايتد | 4 |
3 | سان خوسيه إيرثكويكس | 2 |
3 | سبورتينغ كانساس سيتي | 2 |
3 | سياتل ساوندرز إف سي / هيوستن دينامو | 2 |
أكثر فريق حقق الدوري الكولومبي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أتلتيكو ناسيونال | 16 |
2 | ميلوناريوس | 15 |
3 | أمريكا دي كالي | 15 |
4 | ديبورتيفو كالي | 9 |
5 | أتلتيكو جونيور / سانتا في | 6 |
أكثر فريق حقق الدوري الباراغواياني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | أوليمبيا | 44 |
2 | سيرو بورتينو | 33 |
3 | ليبرتاد | 20 |
4 | غواراني | 11 |
5 | ناسيونال | 9 |
أكثر فريق حقق الدوري الأوروغواياني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | بينارول | 50 |
2 | ناسيونال | 47 |
3 | مونتيفيديو واندررز | 4 |
3 | ديفينسور سبورتينغ | 4 |
3 | دانوبيو / ريفربلايت الأوروغواياني | 4 |
أكثر الفرق تحقيقا للدوريات الآسوية
أكثر فريق حقق الدوري الصيني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | لياونينغ وهوين | 8 |
1 | غوانغجو إيفرغراند | 8 |
1 | داليان شايد | 8 |
4 | بكين جوان | 6 |
5 | بايي | 5 |
أكثر فريق حقق الدوري الياباني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | سانفريتشي هيروشيما | 8 |
1 | كاشيما أنتليرز | 8 |
3 | طوكيو فيردي | 7 |
4 | يوكوهاما مارينوس | 6 |
5 | أوراوا ريد دايموندز | 5 |
أكثر فريق حقق الدوري الكوري الجنوبي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | بوهانغ ستيلرز | 8 |
1 | جيونبك هيونداي موتورز | 8 |
3 | سيونغنان | 7 |
4 | إف سي سيول | 6 |
5 | بوسان أي بارك | 5 |
أكثر فريق حقق الدوري الإيراني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | برسيبوليس | 13 |
2 | إستقلال طهران
| 8 |
3 | باس طهران | 5 |
3 | سيباهان | 5 |
5 | سايبا | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري الأسترالي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | سيدني إف سي | 5 |
2 | ملبورن فيكتوري | 4 |
3 | بريسبان رور | 3 |
4 | سنترال كوست مارينرز | 1 |
4 | أديلايد يونايتد / نيوكاسل جيتس | 1 |
أكثر الفرق تحقيقا للدوريات العربية
أكثر فريق حقق الدوري السعودي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الهلال | 16 |
2 | النصر | 9 |
3 | الإتحاد | 8 |
4 | الشباب | 6 |
5 | الأهلي | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري القطري
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | السد | 14 |
2 | نادي قطر | 8 |
2 | الريان | 8 |
4 | الغرافة | 7 |
4 | العربي / الدحيل | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري الإماراتي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | العين | 13 |
2 | الوصل | 7 |
2 | شباب الأهلي | 7 |
4 | الشارقة | 6 |
5 | الوحدة | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري التونسي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الترجي الرياضي | 30 |
2 | النادي الإفريقي | 13 |
3 | النجم الساحلي | 10 |
4 | النادي الصفاقسي | 8 |
5 | راسينغ كلوب | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري المصري
الترتيب | الفريق | عددالبطولات |
1 | الأهلي | 42 |
2 | الزمالك | 12 |
3 | الإسماعيلي | 3 |
4 | الترسانة / غزل المحلة | 1 |
4 | الأولمبي / المقاولون العرب | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري المغربي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الوداد كازابلانكا | 20 |
2 | الجيش الملكي | 12 |
2 | الرجاء كازابلانكا | 12 |
4 | المغرب الفاسي | 4 |
4 | النادي القنيطري | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري العراقي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الزوراء | 14 |
2 | القوة الجوية | 6 |
3 | الطلبة | 5 |
3 | الشرطة | 5 |
5 | إربييل | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري الأردني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الفيصلي | 34 |
2 | الوحدات | 17 |
3 | الأهلي عمان | 8 |
4 | الجزيرة | 3 |
5 | شباب الأردن / الرمثا | 2 |
أكثر فريق حقق الدوري الجزائري
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | شبيبة القبائل | 14 |
2 | إتحاد العاصمة | 8 |
2 | وفاق سطيف | 8 |
4 | شباب بلوزداد | 7 |
4 | مولودية الجزائر | 7 |
أكثر فريق حقق الدوري السوري
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الجيش | 17 |
2 | الكرامة | 8 |
3 | الإتحاد | 6 |
4 | جبلة | 4 |
4 | الشرطة / تشرين | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري اللبناني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الأنصار | 13 |
2 | النجمة | 8 |
3 | الهومنتمن بيروت | 7 |
3 | العهد | 7 |
5 | النهضة | 5 |
أكثر فريق حقق الدوري الكويتي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | القادسية | 17 |
2 | العربي | 16 |
2 | الكويت | 16 |
4 | كاظمة | 4 |
4 | السالمية | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري البحريني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | المحرق | 34 |
2 | الرفاع | 12 |
3 | نادي البحرين | 5 |
3 | الأهلي البحريني | 5 |
5 | الحد الرياضي | 2 |
أكثر فريق حقق الدوري الموريطاني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | نواذيبو | 8 |
2 | جمعية الشرطة | 7 |
2 | جمعية الحرس الوطني | 7 |
4 | جمعية لكصر | 5 |
5 | نصر السبخة / نادي تفرغ زينة | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري السوداني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الهلال أم درمان | 27 |
2 | المريخ | 21 |
3 | الموردة | 2 |
4 | نادي بري الرياضي | 1 |
4 | هلال الساحل | 1 |
أكثر فريق حقق الدوري الليبي
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الإتحاد طرابلس | 16 |
2 | الأهلي طرابلس | 12 |
3 | الأهلي بنغازي | 4 |
4 | المدينة طرابلس | 3 |
4 | التحدي بنغازي | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري اليمني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | الأهلي صنعاء | 10 |
2 | التلال | 8 |
3 | الوحدة صنعاء | 5 |
4 | شعب إب | 3 |
4 | اليرموك | 3 |
أكثر فريق حقق الدوري العماني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | ظفار | 11 |
2 | فنجاء | 9 |
3 | النصر | 5 |
4 | العروبة | 4 |
4 | السويق | 4 |
أكثر فريق حقق الدوري الفلسطيني
الترتيب | الفريق | عدد البطولات |
1 | خدمات رفح | 6 |
2 | شباب القدس | 4 |
3 | شباب الخليل | 3 |
3 | شباب رفح | 3 |
5 | شباب خانيوس / الأمعري | 2 |
تعليقات
إرسال تعليق