رواتب لاعبي ريال مدريد 2021
بعد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو هل تعرفون من هو اللاعب الأكثر أجرا في ريال مدريد ؟ هل تعلم كم تنفق الإدارة أسبوعيا و سنويا على اللاعبين داخل القلعة البيضاء ؟ إذا كنتم قلقين بشأن الإجابة على هذه التساؤلات و غيرها فنحن أعددنا قائمة شاملة تتكون من 20 لاعبا و الرواتب الخاصة بهم أسبوعيا و سنويا .
حسب فوربس يعد ريال مدريد هو أغنى ناد في العالم ، و مع فوزه بدوري أبطال أوروبا 13 مرة يمكن القول بأنهم الفريق رقم واحد ، هم حاليا يملكون عديد اللاعبين الكبار الذين لن يبخلوا عليهم برواتب مرتفعة .
كان غاريث بيل هو اللاعب الأعلى أجرا في ريال مدريد لكن بعد إعارته إلى توتنهام هوتيسبير تربع أحد النجوم على القائمة التالية .
اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
---|---|---|
ماريانو دياز | 75 ألف جنيه إسترليني | 3,6 مليون جنيه إسترليني |
فينيسيوس جونيورر | 75 ألف جنيه إسترليني | 3,6 مليون جنيه إسترليني |
مارتن أوديغارد | 85 ألف جنيه إسترليني | 4 مليون جنيه إسترليني |
ناتشو فيرنانديز | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,3 مليون جنيه إسترليني |
كاسيميرو | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,3 مليون جنيه إسترليني |
بورخا مايورال | 100 ألف جنيه إسترليني | 4,8 مليون جنيه إسترليني |
إيدر ميلتاو | 104 ألف جنيه إسترليني | 5 مليون جنيه إسترليني |
لوكاس فاسكيز | 115 ألف جنيه إسترليني | 5,5 مليون جنيه إسترليني |
ماركو أسينسيو | 115 ألف جنيه إسترليني | 5,5 مليون جنيه إسترليني |
ألفارو أودريوزولا | 120 ألف جنيه إسترليني | 5,76 مليون جنيه إسترليني |
إيسكو | 123 ألف جنيه إسترليني | 5,9 مليون جنيه إسترليني |
داني كارفاخال | 145 ألف جنيه إسترليني | 7 مليون جنيه إسترليني |
رافائيل فاران | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
تيبو كورتوا | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
مارسيلو | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
كريم بنزيمة | 166 ألف جنيه إسترليني | 8 مليون جنيه إسترليني |
توني كروس | 210 ألف جنيه إسترليني | 10,5 مليون جنيه إسترليني |
لوكا مودريتش | 210 ألف جنيه إسترليني | 10,5 مليون جنيه إسترليني |
سيرجيو راموس | 312 ألف جنيه إسترليني | 15 مليون جنيه إسترليني |
إيدين هازارد | 416 ألف جنيه إسترليني | 20 مليون جنيه إسترليني |
تعليقات
إرسال تعليق