رواتب لاعبي أتلتيكو مدريد 2021
نقدم لكم رواتب لاعبي أتلتيكو مدريد 2021 ( أسبوعيا و سنويا )
| اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
|---|---|---|
| هيكتور هيريرا | 60 ألف جنيه إسترليني | 2,88 مليون جنيه إسترليني |
| فيليبي | 60 ألف جنيه إسترليني | 2,88 مليون جنيه إسترليني |
| فيتولو | 60 ألف جنيه إسترليني | 2,88 مليون جنيه إسترليني |
| رينان لودي | 70 ألف جنيه إسترليني | 3,36 مليون جنيه إسترليني |
| ماريو هيرموسو | 70 ألف جنيه إسترليني | 3,36 مليون جنيه إسترليني |
| ماركوس لورينتي | 75 ألف جنيه إسترليني | 3,6 مليون جنيه إسترليني |
| لوكاس توريرا | 83 ألف جنيه إسترليني | 3,735 مليون جنيه إسترليني |
| ستيفان سافيتش | 85 ألف جنيه إسترليني | 4,08 مليون جنيه إسترليني |
| كيران تريبير | 85 ألف جنيه إسترليني | 4,08 مليون جنيه إسترليني |
| إيفان سابونجيش | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,32 مليون جنيه إسترليني |
| شيمي فارساليكو | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,32 مليون جنيه إسترليني |
| أنخيل كوريا | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,32 مليون جنيه إسترليني |
| توماس لومار | 100 ألف جنيه إسترليني | 4,8 مليون جنيه إسترليني |
| جوزيه خيمينيز | 120 ألف جنيه إسترليني | 5,76 مليون جنيه إسترليني |
| لويس سواريز | 125 ألف جنيه إسترليني | 6 مليون جنيه إسترليني |
| يانيك غاراسكو | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
| جواو فيليكس | 250 ألف جنيه إسترليني | 11,025 مليون جنيه إسترليني |
| كوكي | 285 ألف جنيه إسترليني | 13,6 مليون جنيه إسترليني |
| ساؤول نيجيز | 300 ألف جنيه إسترليني | 14,4 مليون جنيه إسترليني |
| يان أوبلاك | 400 ألف جنيه إسترليني | 18 مليون جنيه إسترليني |
