رواتب لاعبي يوفنتوس 2021
نقدم لكم رواتب لاعبي يوفينتوس 2021 ( أسبوعيا و سنويا )
| اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
|---|---|---|
| وستون مكيني | 40 ألف جنيه إسترليني | 2,08 مليون جنيه إسترليني |
| جانلويجي بوفون | 41 ألف جنيه إسترليني | 2,132 مليون جنيه إسترليني |
| فريديريكو كييزا | 57 ألف جنيه إسترليني | 2,964 مليون جنيه إسترليني |
| ميريح ديميرال | 58 ألف جنيه إسترليني | 3,016 مليون جنيه إسترليني |
| ألفارو موراتا | 73 ألف جنيه إسترليني | 3,796 مليون جنيه إسترليني |
| رودريغو بينتاكور | 79 ألف جنيه إسترليني | 4,108 مليون جنيه إسترليني |
| ديان كولوسيفسكي | 83 ألف جنيه إسترليني | 4,316 مليون جنيه إسترليني |
| دانيلو لويز دا سيلفا | 107 ألف جنيه إسترليني | 5,564 مليون جنيه إسترليني |
| جورجيو كيلليني | 114 ألف جنيه إسترليني | 5,928 مليون جنيه إسترليني |
| فريديريكو بيرنانديسكي | 130 ألف جنيه إسترليني | 6,76 مليون جنيه إسترليني |
| آرثر ميلو | 134 ألف جنيه إسترليني | 6,968 مليون جنيه إسترليني |
| خوان كوارتادو | 163 ألف جنيه إسترليني | 8,476 مليون جنيه إسترليني |
| آرون رامسي | 187 ألف جنيه إسترليني | 9,724 مليون جنيه إسترليني |
| أدريان رابيو | 187 ألف جنيه إسترليني | 9,724 مليون جنيه إسترليني |
| أليكس ساندرو لوبو سيلفا | 195 ألف جنيه إسترليني | 10,14 مليون جنيه إسترليني |
| ليوناردو بونوتشي | 211 ألف جنيه إسترليني | 10,972 مليون جنيه إسترليني |
| فويتشيك شتشيسني | 211 ألف جنيه إسترليني | 10,972 مليون جنيه إسترليني |
| ماتياس دي ليخت | 214 ألف جنيه إسترليني | 11,128 مليون جنيه إسترليني |
| باولو ديبالا | 237 ألف جنيه إسترليني | 12,324 مليون جنيه إسترليني |
| كريستيانو رونالدو | 500 ألف جنيه إسترليني | 26,76 مليون جنيه إسترليني |
