رواتب لاعبي أرسنال 2021
نقدم لكم رواتب لاعبي أرسنال 2021 ( أسبوعيا و سنويا )
| اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
|---|---|---|
| محمد النني | 50 ألف جنيه إسترليني | 2,6 مليون جنيه إسترليني |
| كالوم تشامبيرس | 50 ألف جنيه إسترليني | 2,6 مليون جنيه إسترليني |
| داني سيبايوس | 51,923 ألف جنيه إسترليني | 2,7 مليون جنيه إسترليني |
| سيدريك سواريس | 75 ألف جنيه إسترليني | 3,7 مليون جنيه إسترليني |
| كيران تيرني | 80,769 ألف جنيه إسترليني | 4,2 مليون جنيه إسترليني |
| بابلو ماري | 85 ألف جنيه إسترليني | 4,42 مليون جنيه إسترليني |
| شكوردان مصطفي | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,68 مليون جنيه إسترليني |
| غابرييل مارتينيلي | 90 ألف جنيه إسترليني | 4,68 مليون جنيه إسترليني |
| سوكراتيس | 92 ألف جنيه إسترليني | 4,784 مليون جنيه إسترليني |
| جرانيت شاكا | 100 ألف جنيه إسترليني | 5,2 مليون جنيه إسترليني |
| نيكولاس بيبي | 100 ألف جنيه إسترليني | 5,2 مليون جنيه إسترليني |
| بيرند لينو | 100 ألف جنيه إسترليني | 5,2 مليون جنيه إسترليني |
| سعيد كولاسيناك | 100 ألف جنيه إسترليني | 5,2 مليون جنيه إسترليني |
| ديفيد لويز | 100,962 ألف جنيه إسترليني | 5,25 مليون جنيه إسترليني |
| هيكتور بيليرين | 110 ألف جنيه إسترليني | 5,75 مليون جنيه إسترليني |
| أليكسندر لاكازيت | 182,063 ألف جنيه إسترليني | 9,467,263 مليون جنيه إسترليني |
| ويليان | 192,308 ألف جنيه إسترليني | 10 مليون جنيه إسترليني |
| توماس بارتي | 250 ألف جنيه إسترليني | 10 مليون جنيه إسترليني |
| بيير إيمريك أوباميانغ | 250 ألف جنيه إسترليني | 10 مليون جنيه إسترليني |
| مسعود أوزيل | 350 ألف جنيه إسترليني | 13,2 مليون جنيه إسترليني |
