رواتب لاعبي برشلونة 2021
نقدم لكم رواتب لاعبي برشلونة 2021 ( أسبوعيا و سنويا )
| اللاعب | الراتب الأسبوعي | الراتب السنوي |
|---|---|---|
| أنسو فاتي | 45 ألف جنيه إسترليني | 2,16 مليون جنيه إسترليني |
| كليمان لينغليه | 70 ألف جنيه إسترليني | 3,12 مليون جنيه إسترليني |
| نيتو | 70 ألف جنيه إسترليني | 3,12 مليون جنيه إسترليني |
| جونيور فيربو | 85 ألف جنيه إسترليني | 4 مليون جنيه إسترليني |
| ماثيوس فيرنانديز | 85 ألف جنيه إسترليني | 4 مليون جنيه إسترليني |
| كارليس ألينا | 85 ألف جنيه إسترليني | 4 مليون جنيه إسترليني |
| ترينكاو | 100 ألف جنيه إسترليني | 4,8 مليون جنيه إسترليني |
| مارك أندريه تير شتيغن | 100 ألف جنيه إسترليني | 4,8 مليون جنيه إسترليني |
| فيليبي كوتيتهو | 146 ألف جنيه إسترليني | 7 مليون جنيه إسترليني |
| رافينها | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
| جوردي ألبا | 150 ألف جنيه إسترليني | 7,2 مليون جنيه إسترليني |
| سيرجي روبيرتو | 170 ألف جنيه إسترليني | 8,16 مليون جنيه إسترليني |
| صامويل أومتيتي | 200 ألف جنيه إسترليني | 10 مليون جنيه إسترليني |
| عثمان ديمبيلي | 200 ألف جنيه إسترليني | 10 مليون جنيه إسترليني |
| جيرارد بيكيه | 210 ألف جنيه إسترليني | 10,5 مليون جنيه إسترليني |
| ميراليم بيانيتش | 210 ألف جنيه إسترليني | 10,5 مليون جنيه إسترليني |
| سيرجيو بوسكيتس | 258 ألف جنيه إسترليني | 12,4 مليون جنيه إسترليني |
| أنطوان غريزمان | 345 ألف جنيه إسترليني | 16،6 مليون جنيه إسترليني |
| فرينكي دي يونغ | 354 ألف جنيه إسترليني | 17 مليون جنيه إسترليني |
| ليونيل ميسي | 1,17 مليون جنيه إسترليني | 60,96 مليون جنيه إسترليني |
